Gebedstijden Den Haag 2026
Het volledige jaarrooster van de gebedstijden voor de regio Den Haag, per dag en in Nederlandse tijd (CET/CEST).
“Voorwaar, het gebed is voor de gelovigen een voorgeschreven plicht op vastgestelde tijden.”
januari 2026
| Datum | Fadjr | Shoroeq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1dodonderdag | 06:41 | 08:45 | 12:54 | 14:29 | 16:47 | 18:44 |
| 2vrvrijdag | 06:41 | 08:45 | 12:54 | 14:30 | 16:49 | 18:45 |
| 3zazaterdag | 06:41 | 08:44 | 12:55 | 14:31 | 16:50 | 18:46 |
| 4zozondag | 06:41 | 08:44 | 12:55 | 14:32 | 16:51 | 18:47 |
| 5mamaandag | 06:41 | 08:44 | 12:56 | 14:33 | 16:52 | 18:48 |
| 6didinsdag | 06:41 | 08:44 | 12:56 | 14:34 | 16:53 | 18:49 |
| 7wowoensdag | 06:41 | 08:43 | 12:56 | 14:35 | 16:55 | 18:50 |
| 8dodonderdag | 06:40 | 08:43 | 12:57 | 14:36 | 16:56 | 18:51 |
| 9vrvrijdag | 06:40 | 08:42 | 12:57 | 14:37 | 16:57 | 18:52 |
| 10zazaterdag | 06:40 | 08:42 | 12:58 | 14:39 | 16:59 | 18:54 |
| 11zozondag | 06:39 | 08:41 | 12:58 | 14:40 | 17:00 | 18:55 |
| 12mamaandag | 06:39 | 08:40 | 12:59 | 14:41 | 17:01 | 18:56 |
| 13didinsdag | 06:39 | 08:40 | 12:59 | 14:42 | 17:03 | 18:57 |
| 14wowoensdag | 06:38 | 08:39 | 12:59 | 14:44 | 17:04 | 18:59 |
| 15dodonderdag | 06:38 | 08:38 | 13:00 | 14:45 | 17:06 | 19:00 |
| 16vrvrijdag | 06:37 | 08:37 | 13:00 | 14:46 | 17:08 | 19:01 |
| 17zazaterdag | 06:36 | 08:36 | 13:00 | 14:47 | 17:09 | 19:02 |
| 18zozondag | 06:36 | 08:35 | 13:01 | 14:49 | 17:11 | 19:04 |
| 19mamaandag | 06:35 | 08:34 | 13:01 | 14:50 | 17:12 | 19:05 |
| 20didinsdag | 06:34 | 08:33 | 13:01 | 14:51 | 17:14 | 19:07 |
| 21wowoensdag | 06:33 | 08:32 | 13:02 | 14:53 | 17:16 | 19:08 |
| 22dodonderdag | 06:32 | 08:31 | 13:02 | 14:54 | 17:18 | 19:09 |
| 23vrvrijdag | 06:32 | 08:30 | 13:02 | 14:56 | 17:19 | 19:11 |
| 24zazaterdag | 06:31 | 08:28 | 13:02 | 14:57 | 17:21 | 19:12 |
| 25zozondag | 06:30 | 08:27 | 13:03 | 14:58 | 17:23 | 19:14 |
| 26mamaandag | 06:29 | 08:26 | 13:03 | 15:00 | 17:24 | 19:15 |
| 27didinsdag | 06:28 | 08:25 | 13:03 | 15:01 | 17:26 | 19:17 |
| 28wowoensdag | 06:26 | 08:23 | 13:03 | 15:03 | 17:28 | 19:18 |
| 29dodonderdag | 06:25 | 08:22 | 13:03 | 15:04 | 17:30 | 19:20 |
| 30vrvrijdag | 06:24 | 08:20 | 13:04 | 15:06 | 17:32 | 19:21 |
| 31zazaterdag | 06:23 | 08:19 | 13:04 | 15:07 | 17:33 | 19:23 |
februari 2026
| Datum | Fadjr | Shoroeq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1zozondag | 06:22 | 08:17 | 13:04 | 15:09 | 17:35 | 19:24 |
| 2mamaandag | 06:20 | 08:16 | 13:04 | 15:10 | 17:37 | 19:26 |
| 3didinsdag | 06:19 | 08:14 | 13:04 | 15:11 | 17:39 | 19:28 |
| 4wowoensdag | 06:18 | 08:12 | 13:04 | 15:13 | 17:41 | 19:29 |
| 5dodonderdag | 06:16 | 08:11 | 13:04 | 15:14 | 17:43 | 19:31 |
| 6vrvrijdag | 06:15 | 08:09 | 13:04 | 15:16 | 17:45 | 19:32 |
| 7zazaterdag | 06:13 | 08:07 | 13:04 | 15:17 | 17:46 | 19:34 |
| 8zozondag | 06:12 | 08:06 | 13:04 | 15:19 | 17:48 | 19:36 |
| 9mamaandag | 06:10 | 08:04 | 13:04 | 15:20 | 17:50 | 19:37 |
| 10didinsdag | 06:09 | 08:02 | 13:04 | 15:22 | 17:52 | 19:39 |
| 11wowoensdag | 06:07 | 08:00 | 13:04 | 15:23 | 17:54 | 19:41 |
| 12dodonderdag | 06:05 | 07:58 | 13:04 | 15:25 | 17:56 | 19:42 |
| 13vrvrijdag | 06:04 | 07:56 | 13:04 | 15:26 | 17:57 | 19:44 |
| 14zazaterdag | 06:02 | 07:55 | 13:04 | 15:27 | 17:59 | 19:46 |
| 15zozondag | 06:00 | 07:53 | 13:04 | 15:29 | 18:01 | 19:47 |
| 16mamaandag | 05:58 | 07:51 | 13:04 | 15:30 | 18:03 | 19:49 |
| 17didinsdag | 05:56 | 07:49 | 13:04 | 15:32 | 18:05 | 19:51 |
| 18wowoensdag | 05:55 | 07:47 | 13:04 | 15:33 | 18:07 | 19:52 |
| 19dodonderdag | 05:53 | 07:45 | 13:04 | 15:34 | 18:09 | 19:54 |
| 20vrvrijdag | 05:51 | 07:43 | 13:04 | 15:36 | 18:10 | 19:56 |
| 21zazaterdag | 05:49 | 07:41 | 13:04 | 15:37 | 18:12 | 19:58 |
| 22zozondag | 05:47 | 07:39 | 13:04 | 15:39 | 18:14 | 19:59 |
| 23mamaandag | 05:45 | 07:36 | 13:04 | 15:40 | 18:16 | 20:01 |
| 24didinsdag | 05:43 | 07:34 | 13:04 | 15:41 | 18:18 | 20:03 |
| 25wowoensdag | 05:41 | 07:32 | 13:03 | 15:43 | 18:20 | 20:05 |
| 26dodonderdag | 05:38 | 07:30 | 13:03 | 15:44 | 18:21 | 20:06 |
| 27vrvrijdag | 05:36 | 07:28 | 13:03 | 15:45 | 18:23 | 20:08 |
| 28zazaterdag | 05:34 | 07:26 | 13:03 | 15:47 | 18:25 | 20:10 |
maart 2026
| Datum | Fadjr | Shoroeq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1zozondag | 05:30 | 07:21 | 13:03 | 15:49 | 18:29 | 20:14 |
| 2mamaandag | 05:27 | 07:19 | 13:02 | 15:50 | 18:30 | 20:16 |
| 3didinsdag | 05:25 | 07:17 | 13:02 | 15:52 | 18:32 | 20:17 |
| 4wowoensdag | 05:23 | 07:15 | 13:02 | 15:53 | 18:34 | 20:19 |
| 5dodonderdag | 05:20 | 07:12 | 13:02 | 15:54 | 18:36 | 20:21 |
| 6vrvrijdag | 05:18 | 07:10 | 13:01 | 15:55 | 18:38 | 20:23 |
| 7zazaterdag | 05:16 | 07:08 | 13:01 | 15:56 | 18:39 | 20:25 |
| 8zozondag | 05:13 | 07:06 | 13:01 | 15:58 | 18:41 | 20:27 |
| 9mamaandag | 05:11 | 07:03 | 13:01 | 15:59 | 18:43 | 20:29 |
| 10didinsdag | 05:08 | 07:01 | 13:00 | 16:00 | 18:45 | 20:30 |
| 11wowoensdag | 05:06 | 06:59 | 13:00 | 16:01 | 18:46 | 20:32 |
| 12dodonderdag | 05:04 | 06:57 | 13:00 | 16:02 | 18:48 | 20:34 |
| 13vrvrijdag | 05:01 | 06:54 | 13:00 | 16:03 | 18:50 | 20:36 |
| 14zazaterdag | 04:58 | 06:52 | 12:59 | 16:05 | 18:52 | 20:38 |
| 15zozondag | 04:56 | 06:50 | 12:59 | 16:06 | 18:53 | 20:40 |
| 16mamaandag | 04:53 | 06:47 | 12:59 | 16:07 | 18:55 | 20:42 |
| 17didinsdag | 04:51 | 06:45 | 12:59 | 16:08 | 18:57 | 20:44 |
| 18wowoensdag | 04:48 | 06:43 | 12:58 | 16:09 | 18:59 | 20:46 |
| 19dodonderdag | 04:45 | 06:40 | 12:58 | 16:10 | 19:00 | 20:48 |
| 20vrvrijdag | 04:43 | 06:38 | 12:58 | 16:11 | 19:02 | 20:50 |
| 21zazaterdag | 04:40 | 06:36 | 12:57 | 16:12 | 19:04 | 20:52 |
| 22zozondag | 04:37 | 06:33 | 12:57 | 16:13 | 19:06 | 20:54 |
| 23mamaandag | 04:35 | 06:31 | 12:57 | 16:14 | 19:07 | 20:56 |
| 24didinsdag | 04:32 | 06:29 | 12:56 | 16:15 | 19:09 | 20:59 |
| 25wowoensdag | 04:29 | 06:26 | 12:56 | 16:16 | 19:11 | 21:01 |
| 26dodonderdag | 04:26 | 06:24 | 12:56 | 16:17 | 19:13 | 21:03 |
| 27vrvrijdag | 04:23 | 06:22 | 12:56 | 16:18 | 19:14 | 21:05 |
| 28zazaterdag | 04:21 | 06:19 | 12:55 | 16:19 | 19:16 | 21:07 |
| 29zozondagZomertijd begint | 05:18 | 07:17 | 13:55 | 17:20 | 20:18 | 22:09 |
| 30mamaandag | 05:15 | 07:15 | 13:55 | 17:21 | 20:19 | 22:12 |
| 31didinsdag | 05:12 | 07:12 | 13:54 | 17:22 | 20:21 | 22:14 |
april 2026
| Datum | Fadjr | Shoroeq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1wowoensdag | 05:09 | 07:10 | 13:54 | 17:23 | 20:23 | 22:16 |
| 2dodonderdag | 05:06 | 07:08 | 13:54 | 17:24 | 20:25 | 22:18 |
| 3vrvrijdag | 05:03 | 07:05 | 13:53 | 17:24 | 20:26 | 22:21 |
| 4zazaterdag | 05:00 | 07:03 | 13:53 | 17:25 | 20:28 | 22:23 |
| 5zozondag | 04:57 | 07:01 | 13:53 | 17:26 | 20:30 | 22:25 |
| 6mamaandag | 04:54 | 06:59 | 13:53 | 17:27 | 20:31 | 22:28 |
| 7didinsdag | 04:51 | 06:56 | 13:52 | 17:28 | 20:33 | 22:30 |
| 8wowoensdag | 04:48 | 06:54 | 13:52 | 17:29 | 20:35 | 22:33 |
| 9dodonderdag | 04:45 | 06:52 | 13:52 | 17:30 | 20:37 | 22:35 |
| 10vrvrijdag | 04:41 | 06:49 | 13:52 | 17:30 | 20:38 | 22:38 |
| 11zazaterdag | 04:38 | 06:47 | 13:51 | 17:31 | 20:40 | 22:40 |
| 12zozondag | 04:35 | 06:45 | 13:51 | 17:32 | 20:42 | 22:43 |
| 13mamaandag | 04:32 | 06:43 | 13:51 | 17:33 | 20:44 | 22:45 |
| 14didinsdag | 04:28 | 06:41 | 13:50 | 17:34 | 20:45 | 22:48 |
| 15wowoensdag | 04:25 | 06:38 | 13:50 | 17:34 | 20:47 | 22:51 |
| 16dodonderdag | 04:24 | 06:36 | 13:50 | 17:35 | 20:49 | 22:53 |
| 17vrvrijdag | 04:23 | 06:34 | 13:50 | 17:36 | 20:50 | 22:56 |
| 18zazaterdag | 04:22 | 06:32 | 13:50 | 17:37 | 20:52 | 22:59 |
| 19zozondag | 04:21 | 06:30 | 13:49 | 17:38 | 20:54 | 23:02 |
| 20mamaandag | 04:20 | 06:28 | 13:49 | 17:38 | 20:56 | 23:03 |
| 21didinsdag | 04:19 | 06:25 | 13:49 | 17:39 | 20:57 | 23:03 |
| 22wowoensdag | 04:18 | 06:23 | 13:49 | 17:40 | 20:59 | 23:04 |
| 23dodonderdag | 04:17 | 06:21 | 13:49 | 17:40 | 21:01 | 23:05 |
| 24vrvrijdag | 04:16 | 06:19 | 13:48 | 17:41 | 21:02 | 23:05 |
| 25zazaterdag | 04:15 | 06:17 | 13:48 | 17:42 | 21:04 | 23:06 |
| 26zozondag | 04:14 | 06:15 | 13:48 | 17:43 | 21:06 | 23:07 |
| 27mamaandag | 04:13 | 06:13 | 13:48 | 17:43 | 21:08 | 23:07 |
| 28didinsdag | 04:12 | 06:11 | 13:48 | 17:44 | 21:09 | 23:08 |
| 29wowoensdag | 04:11 | 06:09 | 13:48 | 17:45 | 21:11 | 23:09 |
| 30dodonderdag | 04:10 | 06:07 | 13:47 | 17:45 | 21:13 | 23:09 |
mei 2026
| Datum | Fadjr | Shoroeq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1vrvrijdag | 04:10 | 06:06 | 13:47 | 17:46 | 21:14 | 23:10 |
| 2zazaterdag | 04:09 | 06:04 | 13:47 | 17:47 | 21:16 | 23:11 |
| 3zozondag | 04:08 | 06:02 | 13:47 | 17:47 | 21:17 | 23:11 |
| 4mamaandag | 04:07 | 06:00 | 13:47 | 17:48 | 21:19 | 23:12 |
| 5didinsdag | 04:06 | 05:58 | 13:47 | 17:49 | 21:21 | 23:13 |
| 6wowoensdag | 04:05 | 05:56 | 13:47 | 17:49 | 21:22 | 23:13 |
| 7dodonderdag | 04:04 | 05:55 | 13:47 | 17:50 | 21:24 | 23:14 |
| 8vrvrijdag | 04:04 | 05:53 | 13:47 | 17:51 | 21:26 | 23:15 |
| 9zazaterdag | 04:03 | 05:51 | 13:47 | 17:51 | 21:27 | 23:16 |
| 10zozondag | 04:02 | 05:49 | 13:47 | 17:52 | 21:29 | 23:16 |
| 11mamaandag | 04:01 | 05:48 | 13:47 | 17:52 | 21:31 | 23:17 |
| 12didinsdag | 04:00 | 05:46 | 13:47 | 17:53 | 21:32 | 23:18 |
| 13wowoensdag | 04:00 | 05:44 | 13:47 | 17:54 | 21:34 | 23:18 |
| 14dodonderdag | 03:59 | 05:43 | 13:47 | 17:54 | 21:36 | 23:19 |
| 15vrvrijdag | 03:58 | 05:41 | 13:47 | 17:55 | 21:37 | 23:20 |
| 16zazaterdag | 03:57 | 05:39 | 13:47 | 17:56 | 21:39 | 23:21 |
| 17zozondag | 03:57 | 05:38 | 13:47 | 17:56 | 21:40 | 23:22 |
| 18mamaandag | 03:56 | 05:37 | 13:47 | 17:57 | 21:42 | 23:22 |
| 19didinsdag | 03:55 | 05:35 | 13:47 | 17:57 | 21:43 | 23:23 |
| 20wowoensdag | 03:55 | 05:34 | 13:47 | 17:58 | 21:45 | 23:24 |
| 21dodonderdag | 03:54 | 05:33 | 13:47 | 17:58 | 21:46 | 23:25 |
| 22vrvrijdag | 03:54 | 05:31 | 13:47 | 17:59 | 21:48 | 23:25 |
| 23zazaterdag | 03:53 | 05:30 | 13:47 | 18:00 | 21:49 | 23:26 |
| 24zozondag | 03:53 | 05:29 | 13:47 | 18:00 | 21:50 | 23:27 |
| 25mamaandag | 03:52 | 05:28 | 13:47 | 18:01 | 21:56 | 23:27 |
| 26didinsdag | 03:52 | 05:27 | 13:47 | 18:01 | 21:53 | 23:28 |
| 27wowoensdag | 03:51 | 05:26 | 13:47 | 18:02 | 21:54 | 23:29 |
| 28dodonderdag | 03:51 | 05:25 | 13:48 | 18:02 | 21:56 | 23:29 |
| 29vrvrijdag | 03:50 | 05:24 | 13:48 | 18:03 | 21:57 | 23:30 |
| 30zazaterdag | 03:50 | 05:23 | 13:48 | 18:03 | 21:58 | 23:31 |
| 31zozondag | 03:50 | 05:22 | 13:48 | 18:04 | 21:59 | 23:31 |
juni 2026
| Datum | Fadjr | Shoroeq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1mamaandag | 03:49 | 05:21 | 13:48 | 18:04 | 22:00 | 23:32 |
| 2didinsdag | 03:49 | 05:20 | 13:48 | 18:05 | 22:01 | 23:33 |
| 3wowoensdag | 03:49 | 05:20 | 13:49 | 18:05 | 22:02 | 23:33 |
| 4dodonderdag | 03:49 | 05:19 | 13:49 | 18:05 | 22:03 | 23:34 |
| 5vrvrijdag | 03:48 | 05:18 | 13:49 | 18:06 | 22:04 | 23:34 |
| 6zazaterdag | 03:48 | 05:18 | 13:49 | 18:06 | 22:05 | 23:35 |
| 7zozondag | 03:48 | 05:17 | 13:49 | 18:07 | 22:06 | 23:35 |
| 8mamaandag | 03:48 | 05:17 | 13:49 | 18:07 | 22:07 | 23:36 |
| 9didinsdag | 03:48 | 05:16 | 13:50 | 18:07 | 22:08 | 23:36 |
| 10wowoensdag | 03:48 | 05:16 | 13:50 | 18:08 | 22:09 | 23:37 |
| 11dodonderdag | 03:48 | 05:16 | 13:50 | 18:08 | 22:09 | 23:37 |
| 12vrvrijdag | 03:48 | 05:15 | 13:50 | 18:09 | 22:10 | 23:38 |
| 13zazaterdag | 03:48 | 05:15 | 13:50 | 18:09 | 22:11 | 23:38 |
| 14zozondag | 03:48 | 05:15 | 13:51 | 18:09 | 22:11 | 23:38 |
| 15mamaandag | 03:48 | 05:15 | 13:51 | 18:09 | 22:12 | 23:39 |
| 16didinsdag | 03:48 | 05:15 | 13:51 | 18:10 | 22:12 | 23:39 |
| 17wowoensdag | 03:48 | 05:15 | 13:51 | 18:10 | 22:12 | 23:39 |
| 18dodonderdag | 03:48 | 05:15 | 13:52 | 18:10 | 22:13 | 23:40 |
| 19vrvrijdag | 03:48 | 05:15 | 13:52 | 18:11 | 22:13 | 23:40 |
| 20zazaterdag | 03:49 | 05:16 | 13:52 | 18:11 | 22:13 | 23:40 |
| 21zozondag | 03:49 | 05:16 | 13:52 | 18:11 | 22:14 | 23:40 |
| 22mamaandag | 03:49 | 05:16 | 13:52 | 18:11 | 22:14 | 23:41 |
| 23didinsdag | 03:49 | 05:16 | 13:53 | 18:11 | 22:14 | 23:41 |
| 24wowoensdag | 03:50 | 05:17 | 13:53 | 18:12 | 22:14 | 23:41 |
| 25dodonderdag | 03:50 | 05:17 | 13:53 | 18:12 | 22:14 | 23:41 |
| 26vrvrijdag | 03:50 | 05:18 | 13:53 | 18:12 | 22:14 | 23:41 |
| 27zazaterdag | 03:51 | 05:18 | 13:53 | 18:12 | 22:14 | 23:41 |
| 28zozondag | 03:51 | 05:19 | 13:54 | 18:12 | 22:14 | 23:41 |
| 29mamaandag | 03:51 | 05:19 | 13:54 | 18:12 | 22:14 | 23:41 |
| 30didinsdag | 03:52 | 05:20 | 13:54 | 18:12 | 22:13 | 23:41 |
juli 2026
| Datum | Fadjr | Shoroeq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1wowoensdag | 03:52 | 05:21 | 13:54 | 18:12 | 22:13 | 23:41 |
| 2dodonderdag | 03:53 | 05:21 | 13:54 | 18:12 | 22:13 | 23:41 |
| 3vrvrijdag | 03:53 | 05:22 | 13:55 | 18:12 | 22:12 | 23:41 |
| 4zazaterdag | 03:54 | 05:23 | 13:55 | 18:12 | 22:12 | 23:41 |
| 5zozondag | 03:54 | 05:24 | 13:55 | 18:12 | 22:11 | 23:41 |
| 6mamaandag | 03:55 | 05:25 | 13:55 | 18:12 | 22:11 | 23:40 |
| 7didinsdag | 03:55 | 05:26 | 13:55 | 18:12 | 22:10 | 23:40 |
| 8wowoensdag | 03:56 | 05:27 | 13:55 | 18:12 | 22:09 | 23:40 |
| 9dodonderdag | 03:56 | 05:28 | 13:56 | 18:12 | 22:09 | 23:40 |
| 10vrvrijdag | 03:57 | 05:29 | 13:56 | 18:12 | 22:08 | 23:39 |
| 11zazaterdag | 03:58 | 05:30 | 13:56 | 18:11 | 22:07 | 23:39 |
| 12zozondag | 03:58 | 05:31 | 13:56 | 18:11 | 22:06 | 23:39 |
| 13mamaandag | 03:59 | 05:32 | 13:56 | 18:11 | 22:05 | 23:38 |
| 14didinsdag | 04:00 | 05:33 | 13:56 | 18:11 | 22:04 | 23:38 |
| 15wowoensdag | 04:00 | 05:35 | 13:56 | 18:10 | 22:03 | 23:37 |
| 16dodonderdag | 04:01 | 05:36 | 13:56 | 18:10 | 22:02 | 23:37 |
| 17vrvrijdag | 04:01 | 05:37 | 13:56 | 18:10 | 22:01 | 23:36 |
| 18zazaterdag | 04:02 | 05:38 | 13:57 | 18:09 | 22:00 | 23:36 |
| 19zozondag | 04:03 | 05:40 | 13:57 | 18:09 | 21:59 | 23:35 |
| 20mamaandag | 04:03 | 05:41 | 13:57 | 18:09 | 21:57 | 23:35 |
| 21didinsdag | 04:04 | 05:42 | 13:57 | 18:08 | 21:56 | 23:34 |
| 22wowoensdag | 04:05 | 05:44 | 13:57 | 18:08 | 21:55 | 23:34 |
| 23dodonderdag | 04:06 | 05:45 | 13:57 | 18:07 | 21:53 | 23:33 |
| 24vrvrijdag | 04:06 | 05:47 | 13:57 | 18:07 | 21:52 | 23:32 |
| 25zazaterdag | 04:07 | 05:48 | 13:57 | 18:06 | 21:50 | 23:32 |
| 26zozondag | 04:08 | 05:50 | 13:57 | 18:06 | 21:49 | 23:31 |
| 27mamaandag | 04:08 | 05:51 | 13:57 | 18:05 | 21:47 | 23:30 |
| 28didinsdag | 04:09 | 05:53 | 13:57 | 18:05 | 21:46 | 23:30 |
| 29wowoensdag | 04:10 | 05:54 | 13:57 | 18:04 | 21:44 | 23:29 |
| 30dodonderdag | 04:10 | 05:56 | 13:57 | 18:03 | 21:43 | 23:28 |
| 31vrvrijdag | 04:11 | 05:57 | 13:57 | 18:03 | 21:41 | 23:27 |
augustus 2026
| Datum | Fadjr | Shoroeq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1zazaterdag | 04:12 | 05:59 | 13:57 | 18:02 | 21:39 | 23:26 |
| 2zozondag | 04:12 | 06:00 | 13:56 | 18:01 | 21:38 | 23:26 |
| 3mamaandag | 04:13 | 06:02 | 13:56 | 18:00 | 21:36 | 23:25 |
| 4didinsdag | 04:14 | 06:04 | 13:56 | 18:00 | 21:34 | 23:24 |
| 5wowoensdag | 04:14 | 06:05 | 13:56 | 17:59 | 21:32 | 23:23 |
| 6dodonderdag | 04:15 | 06:07 | 13:56 | 17:58 | 21:30 | 23:22 |
| 7vrvrijdag | 04:16 | 06:08 | 13:56 | 17:57 | 21:29 | 23:21 |
| 8zazaterdag | 04:16 | 06:10 | 13:56 | 17:56 | 21:27 | 23:20 |
| 9zozondag | 04:17 | 06:12 | 13:56 | 17:55 | 21:25 | 23:19 |
| 10mamaandag | 04:18 | 06:13 | 13:56 | 17:54 | 21:23 | 23:18 |
| 11didinsdag | 04:18 | 06:15 | 13:55 | 17:54 | 21:21 | 23:17 |
| 12wowoensdag | 04:19 | 06:16 | 13:55 | 17:53 | 21:19 | 23:16 |
| 13dodonderdag | 04:20 | 06:18 | 13:55 | 17:52 | 21:17 | 23:16 |
| 14vrvrijdag | 04:20 | 06:20 | 13:55 | 17:51 | 21:15 | 23:15 |
| 15zazaterdag | 04:21 | 06:21 | 13:55 | 17:49 | 21:13 | 23:14 |
| 16zozondag | 04:21 | 06:23 | 13:55 | 17:48 | 21:11 | 23:13 |
| 17mamaandag | 04:22 | 06:25 | 13:54 | 17:47 | 21:09 | 23:11 |
| 18didinsdag | 04:23 | 06:26 | 13:54 | 17:46 | 21:07 | 23:10 |
| 19wowoensdag | 04:23 | 06:28 | 13:54 | 17:45 | 21:05 | 23:09 |
| 20dodonderdag | 04:24 | 06:30 | 13:54 | 17:44 | 21:02 | 23:08 |
| 21vrvrijdag | 04:24 | 06:31 | 13:53 | 17:43 | 21:00 | 23:07 |
| 22zazaterdag | 04:25 | 06:33 | 13:53 | 17:42 | 20:58 | 23:06 |
| 23zozondag | 04:25 | 06:35 | 13:53 | 17:40 | 20:56 | 23:03 |
| 24mamaandag | 04:26 | 06:36 | 13:53 | 17:39 | 20:54 | 23:00 |
| 25didinsdag | 04:26 | 06:38 | 13:52 | 17:38 | 20:52 | 22:57 |
| 26wowoensdag | 04:27 | 06:39 | 13:52 | 17:37 | 20:49 | 22:54 |
| 27dodonderdag | 04:29 | 06:41 | 13:52 | 17:35 | 20:47 | 22:50 |
| 28vrvrijdag | 04:31 | 06:43 | 13:51 | 17:34 | 20:45 | 22:47 |
| 29zazaterdag | 04:34 | 06:44 | 13:51 | 17:33 | 20:43 | 22:44 |
| 30zozondag | 04:37 | 06:46 | 13:51 | 17:31 | 20:40 | 22:41 |
| 31mamaandag | 04:39 | 06:48 | 13:51 | 17:30 | 20:38 | 22:38 |
september 2026
| Datum | Fadjr | Shoroeq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1didinsdag | 04:42 | 06:49 | 13:50 | 17:29 | 20:36 | 22:35 |
| 2wowoensdag | 04:44 | 06:51 | 13:50 | 17:27 | 20:34 | 22:32 |
| 3dodonderdag | 04:47 | 06:53 | 13:50 | 17:26 | 20:31 | 22:29 |
| 4vrvrijdag | 04:49 | 06:54 | 13:49 | 17:24 | 20:29 | 22:26 |
| 5zazaterdag | 04:52 | 06:56 | 13:49 | 17:23 | 20:27 | 22:23 |
| 6zozondag | 04:54 | 06:58 | 13:49 | 17:21 | 20:24 | 22:20 |
| 7mamaandag | 04:56 | 07:00 | 13:48 | 17:20 | 20:22 | 22:17 |
| 8didinsdag | 04:59 | 07:01 | 13:48 | 17:18 | 20:20 | 22:14 |
| 9wowoensdag | 05:01 | 07:02 | 13:48 | 17:17 | 20:17 | 22:11 |
| 10dodonderdag | 05:03 | 07:04 | 13:47 | 17:15 | 20:15 | 22:08 |
| 11vrvrijdag | 05:05 | 07:06 | 13:47 | 17:14 | 20:13 | 22:05 |
| 12zazaterdag | 05:08 | 07:07 | 13:47 | 17:12 | 20:10 | 22:02 |
| 13zozondag | 05:10 | 07:09 | 13:46 | 17:11 | 20:08 | 22:00 |
| 14mamaandag | 05:12 | 07:11 | 13:46 | 17:09 | 20:06 | 21:57 |
| 15didinsdag | 05:14 | 07:12 | 13:45 | 17:07 | 20:03 | 21:54 |
| 16wowoensdag | 05:16 | 07:14 | 13:45 | 17:06 | 20:01 | 21:51 |
| 17dodonderdag | 05:18 | 07:16 | 13:45 | 17:04 | 19:59 | 21:48 |
| 18vrvrijdag | 05:21 | 07:17 | 13:44 | 17:03 | 19:56 | 21:46 |
| 19zazaterdag | 05:23 | 07:19 | 13:44 | 17:01 | 19:54 | 21:43 |
| 20zozondag | 05:25 | 07:21 | 13:44 | 16:59 | 19:52 | 21:40 |
| 21mamaandag | 05:27 | 07:22 | 13:43 | 16:58 | 19:49 | 21:38 |
| 22didinsdag | 05:29 | 07:24 | 13:43 | 16:56 | 19:47 | 21:35 |
| 23wowoensdag | 05:31 | 07:25 | 13:43 | 16:54 | 19:44 | 21:32 |
| 24dodonderdag | 05:33 | 07:27 | 13:42 | 16:53 | 19:42 | 21:30 |
| 25vrvrijdag | 05:35 | 07:29 | 13:42 | 16:51 | 19:40 | 21:27 |
| 26zazaterdag | 05:36 | 07:30 | 13:42 | 16:49 | 19:37 | 21:24 |
| 27zozondag | 05:38 | 07:32 | 13:41 | 16:47 | 19:35 | 21:22 |
| 28mamaandag | 05:40 | 07:34 | 13:41 | 16:46 | 19:33 | 21:19 |
| 29didinsdag | 05:42 | 07:35 | 13:41 | 16:44 | 19:30 | 21:17 |
| 30wowoensdag | 05:44 | 07:37 | 13:40 | 16:42 | 19:28 | 21:14 |
oktober 2026
| Datum | Fadjr | Shoroeq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1dodonderdag | 05:46 | 07:39 | 13:40 | 16:41 | 19:26 | 21:12 |
| 2vrvrijdag | 05:48 | 07:40 | 13:40 | 16:39 | 19:23 | 21:09 |
| 3zazaterdag | 05:50 | 07:42 | 13:39 | 16:37 | 19:21 | 21:07 |
| 4zozondag | 05:51 | 07:44 | 13:39 | 16:35 | 19:19 | 21:04 |
| 5mamaandag | 05:53 | 07:45 | 13:39 | 16:34 | 19:17 | 21:02 |
